| ID | 1417 | Bericht | RK | ||
| Signatur | A-Wph-MV-IV-24a | WAB | 101 | ||
| Archiv | Archiv der Wiener Philharmoniker | ||||
| Vorlage-Titel | Sinfonie No. 1 (c-moll) von A. Bruckner | ||||
| Autor | Bruckner, Anton | Fassung | 1890-1891 | ||
| Datierung | 1891 | Entstehungsort | Fragment/Skizze | ||
| Textsorte 1 | Abschrift | Textsorte 2 | 55 Stimmen | ||
| Kopist *) | Bearbeiter | ||||
| Format | hoch | Umfang | Abmessung (cm) | 32,6x25,6 | |
| Stimmen | Fl.1, Fl.2, Fl.3, Ob.1, Ob.2, Klar.1, Klar.2, Fg.1, Fg.2, Hr.1, Hr.2, Hr.3, Hr.4, Trp.1, Trp.2, Tb.1, Tb.2, Tb.3, Pk., 10 Vl.1, 10 Vl.2, 6 Va., 5 Vc., 5 Kb. | ||||
| Stimmen 2 | |||||
| Papier / Wasserz. | Schreibgerät | Tinte, Blei | |||
| Widmungsträger | |||||
| Widmungstext | |||||
| Provenienz | |||||
| Erwerbung | |||||
| Literatur | |||||
| NGA | |||||
| Freitext | 53 vollständige St. und je eine weitere Vl.1- und Vl.2-St. für das Scherzo. Vermutlich Stimmensatz der Uraufführung (Aufführungsvermerk auf der 2. Vc.-St. „Jul. Moser, Franz Giller, 1891"; vermutlich zwei Musiker am Pult). St. gebunden, 3. Satz (Scherzo) jeweils eingefügt, ~20-46 S. Viele Streichungen und Ergänzungen (basieren in erster Linie auf Kopierfehler). St. nicht vollständig digitalisiert (ein Beispiel 1. Vl.) |
||||
| DIGITALISAT |
|
||||
Werkinformation
| Kategorie | Instrumentalmusik-Symphonien | WAB | 101 | ||
| Titel | 1. Symphonie in c-Moll | ||||
| Gattung | Symphonie | Tonart | c-Moll | ||
| Kompositions-Datum | 1. Januar 1865-14.04.1866, 2. 12.03.1890-18.04.1891 | ||||
| Uraufführung Datum | 1. 09.05.1868, 2. 13.12.1891 | ||||
| Uraufführung Ort | 1. Linz (Redoutensaal), 2. Wien (Musikvereinssaal) | ||||
| Widmungstraeger | 2. Universität Wien | ||||
| Widmungstext | Universitati Vindobonensi primam suam symphoniam D.D. Venerabundus Antonius Bruckner Doctor honorarius | ||||
| Besetzung | Orch. | ||||
| Text-Inzipit | |||||
| Text-Quelle | |||||
| Erstdruck | 2. Doblinger, Wien 1893 | ||||
| Gesamtausgabe | 1. NGA I/1, 2. NGA I/2 | ||||
| Sonstiges | |||||