Anonymus 024 (W)
Anonymus 024 (W)
- Normdaten
- k. A.
- ABLO / ÖML
- k. A.
- Residenz
- Wien
- Zeitraum der Kopiertätigkeit
- k. A.
- Zitierhinweis
- [Kopistendatensatz], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, hrsg. von Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e4650), abgerufen am 23.10.2026.
Primärquellen
Beschreibung
Der Kopist Anonymus 024 (W) kann als Bruckners produktivster Kopist der Zeit zwischen ca. 1878–1880 gesehen werden. Er fertigte unter anderem die Partiturabschriften zur 2. Fassung der 3. und 4. Symphonie und des Streichquintett in F-Dur an. Dass dieser Kopist sehr eng mit Bruckner zusammenarbeitete, zeigt sich unter anderem an den hinzugefügten Partiturblätter in die autographe Partitur des Streichquintetts. Wann der Kopist die Violin1-Stimme zum Stimmensatz der Messe in d-Moll hinzufügte, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Da jedoch die Revisionen Bruckners aus dem Jahr 1876 in der Stimme bereits eingeschlossen sind, ist davon auszugehen, dass die Stimme nach 1876 kopiert wurde.
Anonymus 024 (W)
Anonymus 024 (W)
- Normdata
- N/A
- ABLO / OEML
- N/A
- Residence
- Wien
- Period of copying activity
- N/A
- Citation Note
- [copyist record], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, ed. by Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e4650), accessed on 23.10.2026.
Primary Sources
Description
Anonymus 024 (W) was Bruckner’s most prolific copyist between 1878 and 1880. Among other things, he copied the second versions of the Third and Fourth Symphonies and the String Quintet in F major. He worked very closely with Bruckner because he added folios to the autograph score of the String Quintet. When he copied his vl 1 part for the Mass in D minor cannot be determined, though it must date from after 1876 because he copied Bruckner’s revisions of that year.
Abschriften
| Nr. | Signatur | Werktitel | WAB-Nummer | Art der Kopie | Folios in der Hand des Kopisten | Datierung der Kopie/Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-WnMus.Hs.6074 | Messe in d-Moll | 026 | Stimme | 232r-250r | |
| 2 | A-Wgm XIII 26428 | 3. Symphonie | 103 | Stimmen mit aut. Eintragungen | Überklebungen in den Stimmen: 9r, Z. 5–8; 11r–11v, Z. 1–9; 30r, Z. 4–7; 32r–32v; 35v, Z. 7–10; fol. 48r, Z. 3–6; 49v, Z. 5–50r, Z. 10; 53r (Cadd Fl. 2); 66r, Z. 4–6; 67v, Z. 8–68r; 71r (Cadd Kl. 1); 84r, Z. 4–7; 85v, Z. 7–86r, Z. 9; 89r (Cadd Kl. 2); 101r, Z. 4–5; 102v–103r, Z. 1; 105r (Cadd Fg. 1); 117r, Z. 4; 118r, Z. 8; 118v; 121r (Cadd Fg. 2); 132r, Z. 4–6; 133v, Z. 5–134r, Z. 8; 137r (Cadd Hr. 1); 149r, Z. 4–6; 150v–151r, Z. 4; 154r (Cadd Hr. 2); 166r, Z. 4–7; 167r, Z. 7–167v; 170r (Cadd Hr. 3); 182r, Z. 4–6; 183r, Z. 6–9; 183v, Z. 1–7; 197r, Z. 4–6; 198r, Z. 1–8; 198v, Z. 1–3; 201r (Cadd Trp. 1); 211r, Z. 4–6; 211v, Z. 9–212r, Z. 8; 223r, Z. 4–6; 223v, Z. 8–224r, Z. 7; 226r (Cadd Trp. 3); 236r, Z. 4–6, 236v, Z. 7–237r, Z. 5; 239r (Cadd Pos. 1); 249r, Z. 4–6; 249v, Z. 8–250r, Z. 6; 252r (Cadd Pos. 2) | |
| 3 | A-WnMus.Hs.6058 | 3. Symphonie, 3. Satz | 103 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollständig abgeschrieben | |
| 4 | A-WnMus.Hs.34611 | 3. Symphonie, 1., 2., und 4. Satz | 103 | Partitur mit aut. Eintragungen | vollständig abgeschrieben | |
| 5 | A-WnMus.Hs.3177 | 4. Symphonie, 1., 3., und 4. Satz | 104 | Partiturfragment mit aut. Eintragungen | 40r–71v | |
| 6 | A-WnMus.Hs.3195 | 4. Symphonie, 1. - 3. Satz | 104 | Partiturfragment mit aut. Eintragungen | 1r–56v | |
| 7 | US-NYcuMN_98-8029 | 4. Symphonie | 104 | Partitur mit aut. Eintragungen | 2r–76r | |
| 8 | A-WnMus.Hs.6030 | 5. Symphonie, 4. Satz | 105 | Partitur | 3r–71v | |
| 9 | A-WnMus.Hs.3188 | Das hohe Lied | 074 | Partitur | vollständig abgeschrieben | |
| 10 | Privatbesitz 19 [=A-WnPhA 1635] | Nachruf / Trösterin Musik | 081 | Partitur | vollständig abgeschrieben | |
| 11 | A-LIdaWAB46 | Tota pulchra es, Maria | 046 | Partitur mit aut. Eintragungen | 1r–4r | |
| 12 | A-WnMus.Hs.19770 | Zur Vermählungsfeier | 054 | Partitur und Stimmen | vollständig abgeschrieben | |
| 13 | A-WnMus.Hs.19482 | Streichquintett | 112 | Aut. Partitur mit Eintragungen von Anonymus 024 | 2v–4v; 10r | |
| 14 | A-WnMus.Hs.37289 | Streichquintett | 112 | Aut. Partitur mit Eintragungen von Anonymus 024 | 14r–20v |
Beispiele entnommen aus: A-WnMus.Hs.6074 und A-WnMus.Hs.19770.
Examples taken from: A-WnMus.Hs.6074 and A-WnMus.Hs.19770.
-
Notenschlüssel | Clefs


-
Akzidentien | Accidentals



-
Taktvorzeichnung | Time Signatures

-
Pausen | Rests



-
Noten | Notes



-
Dynamik | Dynamics





