Auer, Max
Auer, Max
- Normdaten
- https://d-nb.info/gnd/130102865
- Residenz
- Vöcklabruck
- Zeitraum der Kopiertätigkeit
- k. A.
- Zitierhinweis
- [Kopistendatensatz], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, hrsg. von Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e21754), abgerufen am 23.10.2026.
Sekundärquellen
Beschreibung
Auer, Max
Auer, Max
- Normdata
- https://d-nb.info/gnd/130102865
- Residence
- Vöcklabruck
- Period of copying activity
- N/A
- Citation Note
- [copyist record], in: Die Kopisten der Werke Anton Bruckners, ed. by Paul Hawkshaw and Clemens Gubsch (https://bruckner-kopisten.acdh.oeaw.ac.at/forschung/kopisten/d1e21754), accessed on 23.10.2026.
Secondary Sources
Abschriften
| Nr. | Signatur | Werktitel | WAB-Nummer | Art der Kopie | Folios in der Hand des Kopisten | Datierung der Kopie/Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-WnMus.Hs.33195 | Libera me, Domine | 021 | Partitur und Stimme (Org.) | vollständig abgeschrieben | 1v |
| 2 | A-WnMus.Hs.19712 | Pange lingua | 032 | Partitur | vollständig abgeschrieben | |
| 3 | A-WnMus.Hs.19706 | Zwei Asperges | 003 | Partitur | vollständig abgeschrieben | |
| 4 | A-WnMus.Hs.19679 | Marsch in d-Moll | 096 | Klavierauszug | 1r-2r | 1r |
| 5 | A-WnMus.Hs.19679 | Drei Orchesterstücke | 097 | Klavierauszug | 3r-4v | 3r |
| 6 | A-WnMus.Hs.19681 | Drei Orchesterstücke | 097 | Klavierauszug | 5r-6v | 1r; 3r |
| 7 | A-WnMus.Hs.19668 | Symphonie in f-Moll | 099 | Klavierauszug, 3. Satz | 13r–14v | |
| 8 | A-WnMus.Hs.3159 | Abendklänge | 110 | Klavierauszug | 2r | 2r |
| 9 | A-WnMus.Hs.19784 | Mein Herz und deine Stimme | 079 | Partitur | vollständig abgeschrieben | 3v |
| 10 | A-WnMus.Hs.19673 | 4. Symphonie, 3. und 4. Satz | 104 | Klavierauszug (4hdg.) Fragment | vollständig abgeschrieben | |
| 11 | A-WnMus.Hs.19684 | Intermezzo | 113 | Klavierauszug zu 2 Hdn. | vollständig abgeschrieben | 3v |
| 12 | A-WnF31.Auer 181 | 7. Symphonie | 107 | Klavierauszug (2hdg.) | vollständig abgeschrieben | |
| 13 | A-WnMus.Hs.19699 | Te Deum | 045 | Bearbeitung für Kl. zu 2 Hd. mit Chor; Fragment | vollständig abgeschrieben | |
| 14 | A-WnMus.Hs.19715 | Salvum fac populum tuum | 040 | Partitur | vollständig abgeschrieben | |
| 15 | A-WnMus.Hs.19677 | 9. Symphonie, 4. Satz | 109 | Skizzen | vollständig abgeschrieben |
Beispiele entnommen aus: A-WnMus.Hs.19706 und A-WnMus.Hs.19784
Examples taken from: A-WnMus.Hs.19706 und A-WnMus.Hs.19784
-
Notenschlüssel | Clefs






-
Akzidentien | Accidentals





-
Taktvorzeichnung | Time Signatures


-
Pausen | Rests






-
Noten | Notes







-
Dynamik | Dynamics